


| EPUP |
| 7582 planet |
| Nazwa | Data | Autor | Wersja | Pobrań | Komentarzy | Ocen | |
| Astronomia | |||||||
| Różne programy astronomiczne. Planetaria, programy użytkowe do prowadzenia rożnych obliczeń astronomicznych, zawierające bazy danych o obiektach, zbiory zdjęć obiektów kosmicznych (galaktyk, planet, mgławic, itp.). Część programów jest nie tylko w języku polskim, ale również autorstwa polskich pasjonatów astronomii. | |||||||
| Program Konferencji Popularnonaukowej | 11/03/2011 | jacek | 1 | 629 | 0 | -- | |
Program konferencji z okazji rocznicy śmierci Johannesa Keplera w dniu 15 listopada 2011r. |
|||||||
| Rocznik Astronomiczny 2009 | 05/31/2009 | 1 | 1640 | 0 | -- | ||
|
|||||||
| Rocznik Astronomiczny 2013 | 09/02/2013 | jacek | 1 | 626 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Satelity w Stellarium | 02/02/2010 | 1 | 630 | 0 | -- | ||
|
|||||||
| Sejsmologia Gwiazd | 01/04/2017 | jacek | 1 | 645 | 0 | -- | |
|
Instytut Astronomiczny Uniwersytetu Wrocławskiego |
|||||||
| Shadows | 10/05/2010 | 3.2.2 buil | 690 | 0 | -- | ||
|
|||||||
| Sky Charts | 01/05/2009 | 2.76 | 608 | 0 | -- | ||
|
|||||||
| Spektroskop CD | 11/19/2012 | jacek | 1 | 816 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Spektruś | 10/26/2009 | 1.0 | 1246 | 0 | -- | ||
|
|||||||
| Stellarium - planetarium na domowym komputerze | 01/05/2009 | 0.10.2 | 949 | 0 | -- | ||
|
|||||||
| Stellarium 11 | 07/05/2011 | 11 | 1209 | 0 | -- | ||
|
|
|||||||
| Stellarium-Tomaszowo | 07/11/2013 | jacek | 1 | 500 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
| Symulator Promu Kosmicznego | 03/19/2010 | 2006r. | 892 | 0 | -- | ||
|
|||||||
| Teleskop | 02/23/2010 | 1 | 542 | 0 | -- | ||
|
|||||||
| Ustawienie montażu HEQ5 na biegun | 05/09/2018 | jacek | 1 | 469 | 0 | -- | |
|
|
|||||||
![]() |
Łącznie plików: 55 Łączna liczba pobrań: 47622 Najpopularniejszy plik: Poradnik Pogodowy [ 2662 ] Najnowszy plik: Harmonia Świata Johannesa Keplera [ 725 ] |