Jednostki wielokrotne i podwielokrotne
-
jacek
15/02/2010
- Astronomia
- 8405 czytań
| Nazwa | Oznaczenie | Znaczenie |
|---|---|---|
| eksa | E | 1018 = 1 000 000 000 000 000 000 |
| peta | P | 1015 = 1 000 000 000 000 000 |
| tera | T | 1012 = 1 000 000 000 000 |
| giga | G | 109 = 1 000 000 000 |
| mega | M | 106 = 1 000 000 |
| kilo | k | 103 = 1 000 |
| hekto | h | 102 = 100 |
| deka | da | 101 = 10 |
| - | - | 100 = 1 |
| decy | d | 10-1 = 0,1 |
| centy | c | 10-2 = 0,01 |
| mili | m | 10-3 = 0,001 |
| mikro | m | 10-6 = 0,000 001 |
| nano | n | 10-9 = 0,000 000 001 |
| piko | p | 10-12 = 0,000 000 000 001 |
| femto | f | 10-15 = 0,000 000 000 000 001 |
| atto | a | 10-18 = 0,000 000 000 000 000 001 |



















































